ALH320里氏硬度計
ALH320里氏硬度計產(chǎn)品特點:
●可配備7種不同沖擊裝置,可自動識別沖擊裝置類型。
●嵌入式熱敏打印機,硬度測試報告及時打印
●可實現(xiàn)6種硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)間的相互轉(zhuǎn)換及與抗拉強度間的相互轉(zhuǎn)換
●可充電鋰離子電池
●支持藍牙傳輸和無線打印
●可選的上位機軟件,具有完善的數(shù)據(jù)庫功能。支持數(shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)存儲、統(tǒng)計特征顯示、柱狀圖顯示。
●可充電鋰電池;
●自動檢測電池電壓,電池低電壓預(yù)警,在測試狀態(tài)有電量顯示圖標,;
●豐富的狀態(tài)欄顯示,顯示藍牙、蜂鳴器、錯誤信息、時間、電池電量等多種狀態(tài)
●支持多種硬度制下的校準
●軟件可在線升級;
應(yīng)用范圍:
里氏硬度計廣泛應(yīng)用于模具、熱處理、機械加工、壓力容器、汽車零配件、航空航天等行業(yè),也適用于高校、科研院所、技術(shù)監(jiān)督、特檢院等。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品功能 | 參數(shù) |
測試范圍 | 170-960HLD |
可測硬度制 | HRC、HRB、HV、HB、HS |
誤差 | (詳見表2) |
測量方向 | 支持360度(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) |
屏幕顯示 | 128*64點陣LCD,具有背光,可調(diào)節(jié)對比度 |
計算機接口 | USB2.0 |
文字說明 | 全中文菜單 |
數(shù)據(jù)儲存 | 可存儲100組測試數(shù)據(jù) |
識別功能 | 自動識別沖擊裝置類型功能 |
打印機類型 | 嵌入式熱敏打印機 |
測試材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅 |
無線傳輸 | 支持藍牙傳輸和無線打印 |
電源 | 2x3.7V可充電鋰電池 |
重量 | 320g (標準配置:主機+D型沖擊裝置) |
外形尺寸 | 198mm x 82mm x 30mm |
標準配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
主機 | 1 | 打印機 | 1 |
D型沖擊裝置 | 1 | 小支撐環(huán) | 1 |
標準硬度塊 | 1 | 電源適配器 | 1 |
尼龍刷 | 1 | 說明書 | 1 |
保修卡 | 1 | 裝箱單 | 1 |
合格證 | 1 |
測量范圍(表一):
- | 硬度制 | 沖 擊 裝 置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
鋼和鑄鋼 | HRB | 59.6~99.6 | - | - | 47.7~99.9 | - | 37.0~99.9 |
HRA | 59.1~85.8 | - | - | - | 61.7~88.0 | - | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | - | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | - | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Wrought Steel | HS | 32.2~99.5 | - | - | - | - | - |
鍛鋼 | |||||||
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | - | 22.6~70.2 | - |
合金工具鋼 | HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | - | 82~1009 | - |
Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | HB | 85~655 | - | - | - | - | - |
HV | 85~802 | - | - | - | - | - | |
GC. IRON | HRC | - | - | - | - | - | - |
灰鑄鐵 | HB | 93~334 | - | - | 92~326 | - | - |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC、IRON | HRC | - | - | - | - | - | - |
球墨鑄鐵 | HB | 131~387 | - | - | 127~364 | - | - |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM | HB | 19~164 | - | 23~210 | 32~168 | - | - |
鑄鋁合金 | HRB | 23.8~84.6 | - | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | - | - |
BRASS | HB | - | - | - | - | - | - |
銅鋅合金 | HRB | - | - | - | - | - | - |
BRONZE | HB | 60~290 | - | - | - | - | - |
銅錫(鋁)合金 | |||||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 | - | - | - | - |
示值誤差和示值重復(fù)性(表二):
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
530±40HLD | ±10 HLD | 10 HLD | ||
2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
530±40HLDC | ±10 HLDC | 10 HLD | ||
3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
736±40HLDL | ||||
4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
544±40HLD+15 | ||||
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
508±40HLE | ||||
7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
590±40HLC |
沖擊裝置技術(shù)參數(shù)一覽表(表三):
沖擊裝置類型 | D/DC/DL | D+15 | C | G | E | |
沖擊能量 | 11mJ | 11mJ | 2.7mJ | 90mJ | 11mJ | |
沖擊體質(zhì)量 | 5.5g/5.5g/7.2g | 7.8g | 3.0g | 20g | 5.5g | |
球頭硬度 | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 5000HV | |
球頭直徑 | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 3mm | |
球頭材料 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 金剛石 | |
沖擊裝置直徑 | 20/20/6mm | 20mm | 20mm | 30mm | 20mm | |
沖擊裝置長度 | 147/86/202,, | 162mm | 141mm | 255mm | 155mm | |
沖擊裝置質(zhì)量 | 75/50/60g | 80g | 75g | 250g | 80g | |
沖擊最大硬度 | 940/940/950HV | 940HV | 1000HV | 650HV | 1200HV | |
試件表面粗糙度儀 | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |
試件最小重量 | ||||||
可直接測量 | >5kg | >5kg | >1.5kg | >15kg | >5kg | |
需穩(wěn)定支撐 | 2 - 5kg | 2 - 5kg | 0.5 - 1.5kg | 5 - 15kg | 2 - 5kg | |
需密實耦合 | 0.05 - 2kg | 0.05 - 2kg | 0.02 - 0.5kg | 0.5 - 5kg | 0.05 - 2kg | |
試件最小厚度 | ||||||
密實耦合 | 5mm | 5mm | 1mm | 10mm | 5mm | |
硬度層最小厚度 | 0.8mm | 0.8mm | 0.2mm | 1.2mm | 0.8mm | |
球頭壓痕尺寸 | ||||||
硬度300HV時 | 壓痕直徑 | 0.54mm | 0.54mm | 0.38mm | 1.03mm | 0.54mm |
壓痕深度 | 24μm | 24μm | 12μm | 53μm | 24μm | |
硬度600HV時 | 壓痕直徑 | 0.54mm | 0.54mm | 0.32mm | 0.90mm | 0.54mm |
壓痕深度 | 17μm | 17μm | 4μm | 41μm | 17μm | |
硬度800HV時 | 壓痕直徑 | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | - | 0.35mm |
壓痕深度 | 10μm | 10μm | 7μm | - | 10μm | |
沖擊裝置適用范圍 | D型測量通用件; | D+15型測量溝槽 | C型測量小的 | G型測量大的 | E型適合測量硬 | |
DC型測量內(nèi)孔或狹 | 或凹入的表面 | 或輕薄的試件 | 或厚重的試件 | 度極高的試件 | ||
小空間內(nèi)部表面; | 及表面硬化層 | 及表面較粗糙 | ||||
DL型測量細長窄槽底 | 的鑄鍛件 |