USB3.0微型相機(jī)特性
1、小體積,45g超輕重量,低功耗,典型功耗2W;
2、隔離式POE供電,抗干擾能力強(qiáng);
ESD:+/-8KV工作不丟幀,EFT:+/-2KV工作不丟幀;
3、基于GigE Vision、GenlCam開發(fā),
支持Halcon、 LabView、OpenCV第三方視覺軟件
4、即插即用,自適應(yīng)巨型幀,體驗優(yōu)化;
5、相機(jī)硬件圖形加速器實現(xiàn)圖像預(yù)處理
型號參數(shù)
型號 | 像元 | 靶面 | 彩色模式 | 分辨率 | 幀率 | 快門 | 超短曝光 |
MGS032(M)-H2 | 4.0um | 1/5" | 彩色/黑白 | 640*480 | 350FPS | 全局快門 | √ |
MGS130(M)-H2 | 4.0um | 1/2.7" | 彩色/黑白 | 1280*1024 | 92FPS | 全局快門 | √ |
MGS130Y-H2 | 4.00um | 1/2.7" | 彩色 | 1272*1016 | 46.5FPS | 全局快門 | |
MGS135M-H2 | 2.7um | 1/4" | 黑白 | 1280*1024 | 87.8FPS | 全局快門 | |
MGS203M(P)-H2 | 2.9um | 1/2.8" | 黑白 | 1920*1080 | 30FPS | 卷簾快門 | |
MGS208M-H2 | 3.0um | 1/2.9" | 黑白 | 1600*1300 | 49.7FPS | 全局快門 | |
MGS230(M)-H2 | 5.86um | 1/1.2" | 彩色/黑白 | 1920*1200 | 40FPS | 全局快門 | √ |
MGS230Y-H2 | 5.86um | 1/1.2" | 彩色 | 1920*1200 | 23.4FPS | 全局快門 | |
MGS500IR-H2 | 4.88um | 1" | 黑白 | 2736*1824 | 24FPS | 卷簾快門 | |
MGS502(M)-H2 | 2.2um | 1/2.5" | 彩色/黑白 | 2592*1944 | 23.8FPS | 卷簾快門 | |
MGS508(M)-H2 | 3.45um | 2/3" | 彩色/黑白 | 2448*2048 | 24FPS | 全局快門 | |
MGS630(M)-H2 | 2.4um | 1/1.8" | 彩色/黑白 | 3072*2048 | 19FPS | 卷簾快門 | |
MGS1200(M)-H2 | 3.1um | 1" | 彩色/黑白 | 4088*3072 | 9.7FPS | 卷簾快門 | |
MGS1201(M)-H2 | 1.85um | 1/1.7" | 彩色/黑白 | 4000*300 | 10FPS | 卷簾快門 | |
MGS1207(M)-H2 | 3.2um | 1" | 彩色/黑白 | 4096*3072 | 9.7FPS | 全局快門 | √ |
MGS2000(M)-H2 | 2.4um | 1" | 彩色/黑白 | 5480*3648 | 6.0FPS | 卷簾快門 | |
MGS2000Y-H2 | 2.4um | 1" | 彩色 | 5480*3644 | 3.05FPS | 卷簾快門 |
相機(jī)結(jié)構(gòu)