USB3.0微型相機特性
1、小體積,45g超輕重量,行業(yè)通用固定孔;
2、符合USB3.0超高速通行協(xié)議,最高速度440MByte/s;
內置大容量幀緩存,實時傳輸穩(wěn)定可靠;
3、第三方視覺軟件;基于USB3.0Vision、GenlCam開發(fā),
兼容Halcon、 LabView等
4、超低功耗,穩(wěn)定性強,典型功耗低于2W
5、相機硬件圖形加速器實現(xiàn)圖像預處理
型號參數(shù)
型號 | 像元 | 靶面 | 彩色模式 | 分辨率 | 幀率 | 快門 | 超短曝光 |
M3ST032(M)-H | 4.0um | 1/5" | 彩色/黑白 | 640*480 | 721FPS | 全局快門 | √ |
M3ST130(M)-H | 4.0um | 1/2.7" | 彩色/黑白 | 1280*1024 | 213FPS | 全局快門 | √ |
M3ST502(M)-H | 2.2.0um | 1/2.5" | 彩色/黑白 | 2592*1944 | 31FPS | 卷簾快門 | |
M3ST507(M)-H | 3.45um | 2/3" | 彩色/黑白 | 2448*2048 | 52FPS | 全局快門 | |
M3ST508(M)-H | 3.45um | 2/3" | 彩色/黑白 | 2448*2048 | 70FPS | 全局快門 | √ |
M3ST630(M)-H | 2.4um | 1/1.8" | 彩色/黑白 | 3072*2048 | 71FPS | 卷簾快門 | |
M3ST1200(M)-H | 3.1um | 1" | 彩色/黑白 | 4088*3072 | 35FPS | 卷簾快門 | |
M3ST1201(M)-H | 1.85um | 1/1.7" | 彩色/黑白 | 4000*3000 | 37FPS | 卷簾快門 | |
M3ST1207(M)-H | 3.2um | 1" | 彩色/黑白 | 4096*3072 | 31FPS | 全局快門 | √ |
M3ST2000(M)-H | 2.4um | 1" | 彩色/黑白 | 5480*3648 | 22FPS | 卷簾快門 | |
M3ST2000Y-H | 2.4um | 1" | 彩色 | 5480*3648 | 7FPS | 卷簾快門 |
相機結構